Η έβδομη pole position για τον Sebastian Vettel είναι γεγονός.
Ο Γερμανός πιλότος της Red Bull ήταν αυτός που σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές του ουγγρικού Grand Prix κι έτσι θα εκκινήσει πρώτος για 4ο συνεχόμενο αγώνα, έχοντας ένα σαφές αβαντάζ για τη νίκη στο Hungaroring. Ο Vettel κατέρριψε το ρεκόρ πίστας με 1.18.773 και πήρε πολύ πιο εύκολα απ’ ότι περίμενε την pole position, αφήνοντας στη δεύτερη θέση (και στο ακάθαρτο κομμάτι της πίστας) τον team-mate του, Mark Webber.
Ο Αυστραλός δεν μπόρεσε να καταρρίψει την επίδοση του Vettel κι έμεινε δεύτερος, με το δίδυμο της Ferrari να ακολουθεί στην τρίτη (Fernando Alonso) και τέταρτη (Felipe Massa) θέση.
Μεταξύ αυτών των τεσσάρων οδηγών θα κριθούν και οι θέσεις στο βάθρο, καθώς φάνηκε ότι οι υπόλοιπες ομάδες υστερούν σημαντικά σε επιδόσεις στην απαιτητική πίστα της Βουδαπέστης.
Ο Lewis Hamilton «έσωσε την παρτίδα» για τη Mclaren, κατακτώντας την πέμπτη θέση, την ώρα που ο teammate του, Jenson Button έμενε εκτός δεκάδας, στην 11η θέση!
Το αυτό ισχύει και τον Nico Rosberg, τον μοναδικό εκ των πιλότων της Mercedes που μπήκε στη δεκάδα, καθώς ο Michael Schumacher έμεινε 14ος!
Οι δύο Renault με τον Vitaly Petrov και τον Robert Kubica θα αποτελέσουν την τέταρτη σειρά του grid, ενώ στην πρώτη δεκάδα μπήκαν και ο Pedro de la Rosa της Sauber με τον Nico Hulkenberg της Williams.
Πηγη:e-go.gr
Aναλυτικά οι χρόνοι των κατατακτήριων δοκιμών: |
ΠΙΛΟΤΟΣ | ΟΜΑΔΑ | Q1 | Q2 | Q3 | ΓΥΡΟΙ |
---|---|---|---|---|---|
1. Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1:20.417 | 1:19.573 | 1:18.773 | 21 |
2. Mark Webber | Red Bull Racing | 1:21.132 | 1:19.531 | 1:19.184 | 20 |
3. Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 1:21.278 | 1:20.237 | 1:19.987 | 23 |
4. Felipe Massa | Scuderia Ferrari | 1:21.299 | 1:20.857 | 1:20.331 | 25 |
5. Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.455 | 1:20.877 | 1:20.499 | 25 |
6. Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas | 1:21.212 | 1:20.811 | 1:21.082 | 21 |
7. Vitaly Petrov | Renault F1 Team | 1:21.558 | 1:20.797 | 1:21.229 | 25 |
8. Robert Kubica | Renault F1 Team | 1:21.159 | 1:20.867 | 1:21.328 | 22 |
9. Pedro de la Rosa | BMW Sauber F1 Team | 1:21.891 | 1:21.273 | 1:21.411 | 23 |
10. Nico Hulkenberg | AT&T Williams F1 Team | 1:21.598 | 1:21.275 | 1:21.710 | 26 |
11. Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | 1:21.422 | 1:21.292 | - | 19 |
12. Rubens Barrichello | AT&T Williams F1 Team | 1:21.478 | 1:21.331 | - | 14 |
13. Adrian Sutil | Force India F1 | 1:22.080 | 1:21.517 | - | 18 |
14. Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas | 1:21.840 | 1:21.630 | - | 15 |
15. Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 1:21.982 | 1:21.897 | - | 17 |
16. Vitantonio Liuzzi | Force India F1 | 1:21.789 | 1:21.927 | - | 17 |
17. Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 1:21.978 | 1:21.998 | - | 16 |
18. Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 Team | 1:22.222 | - | - | 10 |
19. Timo Glock | Virgin Racing | 1:24.050 | - | - | 10 |
20. Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | 1:24.120 | - | - | 9 |
21. Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | 1:24.199 | - | - | 9 |
22. Lucas di Grassi | Virgin Racing | 1:25.118 | - | - | 10 |
23. Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | 1:26.391 | - | - | 9 |
24. Sakon Yamamoto | Hispania Racing F1 Team | 1:26.453 | - | - | 9 |
0 σχόλια: