
Η ομάδα του Μαντσίνι νίκησε την Γιουβέντους και προκρίθηκε στους «16» του Champions League.
Έτσι, πήρε 1.400 βαθμούς και συνολικά έφτασε τους 33.800 βαθμούς ανεβαίνοντας στην ενδέκατη θέση.
Στην 12η έπεσε η Ελλάδα με 33.000 βαθμούς, ενώ στην 13η βρίσκεται η Ελβετία με 31.025 .
Αναλυτικά η κατάταξη:
1. Ισπανία 87.284 (6/7)
2. Αγγλία 81.034 (7/7)
3. Γερμανία 77.212 (6/7)
4. Ιταλία 61.272 (5/6)
5. Πορτογαλία 57.799 (5/6)
6. Γαλλία 54.000 (4/6)
7. Ρωσία 44.498 (4/6)
8. Ολλανδία 42.812 (3/6)
9. Ουκρανία 39.466 (4/6)
10. Βέλγιο 35.700 (3/5)
11. Τουρκία 33.800 (3/5)
12. Ελλάδα 33.000 (2/5)
13. Ελβετία 31.025 (4/5)
14. Αυστρία 29.125 (3/5)
15. Τσεχία 27.350 (2/4)
16. Ρουμανία 27.007 (2/4)
17. Ισραήλ 25.625 (2/4)
18. Κύπρος 23.250 (2/4)
19. Δανία 21.100 (2/5)
20. Κροατία 19.375 (2/4)
2. Αγγλία 81.034 (7/7)
3. Γερμανία 77.212 (6/7)
4. Ιταλία 61.272 (5/6)
5. Πορτογαλία 57.799 (5/6)
6. Γαλλία 54.000 (4/6)
7. Ρωσία 44.498 (4/6)
8. Ολλανδία 42.812 (3/6)
9. Ουκρανία 39.466 (4/6)
10. Βέλγιο 35.700 (3/5)
11. Τουρκία 33.800 (3/5)
12. Ελλάδα 33.000 (2/5)
13. Ελβετία 31.025 (4/5)
14. Αυστρία 29.125 (3/5)
15. Τσεχία 27.350 (2/4)
16. Ρουμανία 27.007 (2/4)
17. Ισραήλ 25.625 (2/4)
18. Κύπρος 23.250 (2/4)
19. Δανία 21.100 (2/5)
20. Κροατία 19.375 (2/4)
Ημερομηνία δημοσίευσης: 11 Δεκ 2013
0 σχόλια: