Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

SUPER LEAGUE

Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

Ο Χάμιλτον πήρε την pole position στη Μαλαισία



Από την πρώτη θέση στο GP της Μαλαισίας θα εκκινήσει ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούς Χάμιλτον ο οποίος κατετάγη πρώτος στις κατατακτήριες δοκιμές, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τον Νίκο Ρόσμπεργκ στην 3η.


Ο Ρικιάρντο βρίσκεται στην 4η θέση και την πρώτη δεκάδα στο grid συμπληρώνουν οι Κβιάτ, Φερστάπεν, Μάσα, Γκροζάν, Μπότας και Έρικσον.

Αναλυτικά η κατάταξη:

Χάμιλτον Mercedes 1:39.269 1:41.517 1:49.834 13 γύροι
Φέτελ Ferrari 1:39.814 1:39.632 1:49.908 13 γύροι
Ρόσμπεργκ Mercedes 1:39.374 1:39.377 1:50.299 13 γύροι
Ρικιάρντο Red Bull 1:40.504 1:41.085 1:51.541 16 γύροι
Κβιάτ Red Bull 1:40.546 1:41.665 1:51.951 16 γύροι
Φερστάπεν Toro Rosso 1:40.793 1:41.430 1:51.981 16 γύροι
Μάσα Williams 1:40.543 1:41.230 1:52.473 17 γύροι
Γκροζάν Lotus 1:40.303 1:41.209 1:52.981 18 γύροι
Μπότας Williams 1:40.249 1:40.650 1:53.179 14 γύροι
Έρικσον Sauber 1:40.340 1:41.748 1:53.261 18 γύροι
Ραϊκόνεν Ferrari 1:40.415 1:42.173 7 γύροι
Μαλντονάντο Lotus 1:40.361 1:42.198 11 γύροι
Χούλκενμπεργκ Force India 1:40.830 1:43.023 9 γύροι
Πέρεζ Force India 1:41.036 1:43.469 11 γύροι
Σάινθ Τζούνιορ Toro Rosso 1:39.814 1:43.701 9 γύροι
Νασρ Sauber 1:41.308 7 γύροι
Μπάτον McLaren 1:41.636 8 γύροι
Αλόνσο McLaren 1:41.746 8 γύροι







ΤΡΕΛΟ ΓΑΙΔΟΥΡΙ
ΤΡΕΛΟ ΓΑΪΔΟΥΡΙΤΡΕΛΟ ΓΑΪΔΟΥΡΙ
Bookmark and Share

SHARE THIS

0 σχόλια: