Από το 1956 που ξεκίνησε ο θεσμός, του διαγωνισμού τραγουδιού της Εurovision, έχουν περάσει ακριβώς 57 χρόνια, συνεχούς διοργάνωσης, χωρίς να παραλειφθεί καμία χρονιά, για κανέναν λόγο.
Μόνο κάποιες χώρες αποχώρησαν για λίγο και κάποιες άλλες προστέθηκαν.Κατά τα άλλα η Eurovision συνεχίζει ακάθεκτη το σκοπό της, που μέσα στα 56 αυτά χρόνια, άλλαξε πρόσωπο, συνείδηση, χρώμα, ήχο, ρυθμό και όργανο.
Παραθέτουμε έτσι για την ιστορία, όλες τις χρονιές διεξαγωγής, όλες τις νικήτριες χώρες καθώς και τους ερμηνευτές τους από το 1956 μέχρι και την περσινή χρονιά 2012.
Έτος | Πόλεις | Νικήτριες | Τραγούδι | Ερμηνευτές |
1956 | Λουγκάνο | Ελβετία | Refrain | Lys Assia |
1957 | Φρανκφούρτη | Ολλανδία | Net als toen | Corry Brokken |
1958 | Χίλβερσουμ | Γαλλία | Dors, mon amour | Andre Claveau |
1959 | Κάννες | Ολλανδία | Een beetje | Teddy Scholten |
1960 | Λονδίνο | Γαλλία | Tom Pillibi | Jaqueline Boyer |
1961 | Κάννες | Λουξεμβούργο | Nous, les amoureux | Jean-Claude Pascal |
1962 | Λουξεμβούργο | Γαλλία | Un premier amour | Isabelle Aubret |
1963 | Λονδίνο | Δανία | Dansevise | Grethe & Jorgen Ingmann |
1964 | Κοπεγχάγη | Ιταλία | Non ho l'eta (per amarti) | Gigliola Cinquetti |
1965 | Νάπολη | Λουξεμβούργο | Pouppee de cire, pouppee de son | France Gall |
1966 | Λουξεμβούργο | Αυστρία | Merci cherie | Udo Jurgens |
1967 | Βιέννη | Ηνωμένο Βασίλειο | Puppet on a string Sandie | Shaw |
1968 | Λονδίνο | Ισπανία | La la la | Massiel |
1970 | Άμστερνταμ | Ιρλανδία | All kinds of everything | Dana |
1971 | Δουβλίνο | Μονακό | Un banc, un arbre, une rue | Severine |
1972 | Εδιμβούργο | Λουξεμβούργο | Apres toi | Βίκυ Λέανδρος |
1973 | Λουξεμβούργο | Λουξεμβούργο | Tu te reconnaitras | Anne-Marie David |
1974 | Μπράιτον | Σουηδία | Waterloo | ABBA |
1975 | Στοκχόλμη | Ολλανδία | Ding-a-dong | Teach-Ιn |
1976 | Χάγη | Ηνωμένο Βασίλειο | Save your kisses for me | Brotherhood of Man |
1977 | Λονδίνο | Γαλλία | L'oiseau et l'enfant | Marie Myriam |
1978 | Παρίσι | Ισραήλ | A-ba-ni-bi | Izhar Cohen & the Alpha Beta |
1979 | Ιερουσαλήμ | Ισραήλ | Hallelujah | Gali Atari & Milk and Honey |
1980 | Χάγη | Ιρλανδία | What's another year? | Johnny Logan |
1981 | Δουβλίνο | Ηνωμένο | Making your mind up | Bucks Fizz |
1982 | Χάρογκεϊτ | Δυτική Γερμανία | Ein bi?chen Frieden | Nicole |
1983 | Μόναχο | Λουξεμβούργο | Si la vie est cadeau | Corinne Hermes |
1984 | Λουξεμβούργο | Σουηδία | Diggi-loo, Diggi-ley | Herreys |
1985 | Γκέτεμποργκ | Νορβηγία | La det swinge | Bobbysocks |
1986 | Μπέργκεν | Βέλγιο | J'aime la vie | Sandra Kim |
1987 | Βρυξέλλες | Ιρλανδία | Hold me now | Johnny Logan |
1988 | Δουβλίνο | Ελβετία | Ne partez pas sans moi | Celine Dion |
1989 | Λωζάνη | Γιουγκοσλαβία | Rock me | Riva |
1990 | Ζάγκρεμπ | Ιταλία | Insieme: 1992 Toto | Cutugno |
1991 | Ρώμη | Σουηδία | Fangad av en stormvind | Carola |
1992 | Μάλμο | Ιρλανδία | Why me? | Linda Martin |
1993 | Μίλστριτ | Ιρλανδία | In your eyes | Niamh Kavanagh |
1994 | Δουβλίνο | Ιρλανδία | Rock 'n' roll kids | Paul Harrington & Charlie McGettigan |
1995 | Δουβλίνο | Νορβηγία | Nocturne | Secret Garden |
1996 | Όσλο | Ιρλανδία | The voice | Eimear Quinn |
1997 | Δουβλίνο | Ηνωμένο Βασίλειο | Love shine a light | Katrina & the Waves |
1998 | Μπέρμιγχαμ | Ισραήλ | Diva | Dana International |
1999 | Ιερουσαλήμ | Σουηδία | Take me to your heaven | Charlotte Nilsson |
2000 | Στοκχόλμη | Δανία | Fly on the wings of love | Olsen brothers |
2001 | Κοπεγχάγη | Εσθονία | Everybody | Tanel Padar, Dave Benton & 2 XL |
2002 | Ταλίν | Λεττονία | I wanna | Marie N |
2003 | Ρίγα | Τουρκία | Everyway that I can | Sertab Erener |
2004 | Κων/πολη | Ουκρανία | Wild dances | Ruslana |
2005 | Κίεβο | Ελλάδα | My number one | Έλενα Παπαρίζου |
2006 | Αθήνα | Φινλανδία | Hard rock hallelujah | Lordi |
2007 | Ελσίνκι | Σερβία | Molitva | Marija Serifovic |
2008 | Βελιγράδι | Ρωσία | Believe | Dima Bilan |
2009 | Μόσχα | Νορβηγία | Fairytale | Alexander Rybak |
2010 | Όσλο | Γερμανία | Satellite | Lena |
2011 | Ντίσελντορφ | Αζερμπαϊτζάν | Running scared | Ell & Nikki |
2012 | Μπακού | Σουηδία | Euphoria | Loreen |
Αν παρατηρήσατε ότι λείπει το 1969, σας ενημερώνουμε ότι τη συγκεκριμένη χρονιά, ισοψήφισαν 4 χώρες, οπότε κέρδισαν την πρωτιά και οι τέσσερις, με ερμηνεύτριες 4 γυναίκες.
Αυτές ήταν η Ισπανία με το τραγούδι Vivo cantando και ερμηνεύτρια τη SalomeΤο Ηνωμένο Βασίλειο με το τραγούδι Boom bang-a-bang και ερμηνεύτρια τη LuluH Ολλανδία με το τραγούδι De troubadour και ερμηνεύτρια τη Lenny Kuhrκαι η Γαλλία με το τραγούδι Un jour, un enfant με ερμηνεύτρια τη Frida Boccara
Η χώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ήταν η Ισπανία (Μαδρίτη), ενώ παρόμοιο γεγονός δεν σημειώθηκε ποτέ ξανά στα χρονικά του διαγωνισμού.
Πηγη
--> ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΡΕΛΟ ΓΑΙΔΟΥΡΙ WEB RADIO ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : http://trelogaidouri.listen2myradio.com/
--> ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΡΕΛΟ ΓΑΙΔΟΥΡΙ WEB RADIO ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : http://trelogaidouri.listen2myradio.com/
0 σχόλια: