| Τελικός το GP του Αμπου Ντάμπι |
Το… Βατερλό της Κορέας για τις Red Bull μετατράπηκε σε απόλυτο θρίαμβο στη Βραζιλία!
Οι… κόκκινοι ταύροι κάνοντας τo 1-2 στο GP της Βραζιλίας πανηγυρίζουν το Πρωτάθλημα στους κατασκευαστές και ανέκοψαν τη φόρα του Φερνάντο Αλόνσο προς τον τίτλο, μετατρέποντας παράλληλα το τελευταίο GP της χρονιάς στο Αμπου Ντάμπι (το Car+Speed θα είναι εκεί!) σε μεγάλο τελικό για το φετινό Πρωτάθλημα.Αναλυτικά το τι συνέβη στο GP της Βραζιλίας...
Πηγη:prothema.gr
Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
1 | 71 | Winner | 2 | 25 | ||
2 | 71 | +4.2 secs | 3 | 18 | ||
3 | 71 | +6.8 secs | 5 | 15 | ||
4 | 71 | +14.6 secs | 4 | 12 | ||
5 | 71 | +15.5 secs | 11 | 10 | ||
6 | 71 | +35.3 secs | 13 | 8 | ||
7 | 71 | +43.4 secs | 8 | 6 | ||
8 | 70 | +1 Lap | 1 | 4 | ||
9 | 70 | +1 Lap | 7 | 2 | ||
10 | 70 | +1 Lap | 12 | 1 | ||
11 | 70 | +1 Lap | 14 | |||
12 | 70 | +1 Lap | 22 | |||
13 | 70 | +1 Lap | 19 | |||
14 | 70 | +1 Lap | 6 | |||
15 | 70 | +1 Lap | 9 | |||
16 | 70 | +1 Lap | 10 | |||
17 | 70 | +1 Lap | 15 | |||
18 | 69 | +2 Lap | 20 | |||
19 | 69 | +2 Laps | 18 | |||
20 | +2 Lap | 17 | ||||
21 | +2 Lap | 24 | ||||
22 | +6 Lap | 23 | ||||
Ret | +9 Lap | 21 | ||||
Ret | +22 Laps | 16 |


0 σχόλια: