Ακριβός παραμένει ο φόρος αίματος στην άσφαλτο καθώς παρά την μείωση κατά 14,3% των
τροχαίων ατυχημάτων, στα ύψη εκτινάσσονται τα ατυχήματα στην κατοικημένες περιοχές.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας το διάστημα μεταξύ εννεαμήνου 2009-2010, παρατηρήθηκε αύξηση κρουσμάτων κατά 67% όταν στην εθνική οδό και το επαρχιακό οδικό δίκτυο οι αντίστοιχοι δείκτες παρουσίασαν μείωση 2% και 15% αντίστοιχα.
Τα στοιχεία έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα το υπουργείο Υποδομών με αφορμή την παγκόσμια ημέρα οδικής ασφάλειας και την κατάθεση του νομοσχεδίου στη βουλή του νομοσχεδίου για την οδική ασφάλεια.
Οι κυριότερες αιτίες για την αύξηση των τροχαίων είναι η επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά, η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή (επιθετική οδήγηση), ενώ υψηλό είναι το ποσοστό εμπλοκής των δικύκλων (36%) σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα.
Στο σύνολο των ατυχημάτων κυρίαρχη θέση κατέχει η απόσπαση της προσοχής του οδηγού (1.502) για την οποία ενοχοποιείται κυρίως η χρήση του κινητού και ακολουθούν η οδήγηση σε κατάσταση μέθης (1.148) και η παραβίαση της προτεραιότητας (1.319).
Oπως επισημαίνει ο υπουργός Υποδομών κ. Δημήτρης Ρέππας το ποσοστό τροχαίων στις κατοικημένες περιοχές είναι πολύ υψηλός στην χώρα μας που επιβάλλει την εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού και την δημιουργία Master Plan Αστικής Οδικής Ασφάλειας.
Στο υπουργείο μελετούν ένα πλαίσιο των προτάσεων που θα αποτελέσει το εργαλείο για την επίτευξη ασφαλών μετακινήσεων στο αστικό περιβάλλον.
Έρχονται μέτρα…
Στο πλαίσιο αυτό προτείνουν:
-Μείωση της μέσης ταχύτητας κίνησης στον αστικό ιστό μέσω επανακαθορισμού του ανώτατου ορίου ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές, καθιερώνοντας ζώνες ήπιας κυκλοφορίας και ζώνες ανώτατου ορίου ταχύτητας 30 και 40 χλμ ανά ώρα.
-Ολοκληρωμένο και συνεχές πρόγραμμα τροχονομικού ελέγχου των βασικών παραβάσεων οδικής ασφάλειας (ταχύτητα, αλκοόλ, χρήση της ζώνης και του κράνους ασφαλείας, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση) και με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων.
-Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της Τροχαίας με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση ασφαλών μετακινήσεων δίνοντας έμφαση στους ευάλωτους χρήστες των οδών (πεζοί, ποδηλάτες).
-Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με ειδική μέριμνα για τις εναλλακτικές μορφές μετακίνησης (σήμανση ποδηλατοδρόμων, χρήση κράνους ασφαλείας από ποδηλάτες, υποχρεώσεις πεζών, κ.λπ.).
-Συνεχής παρακολούθηση και αξιοποίηση των δεδομένων - στατιστικών στοιχείων ατυχημάτων που καταγράφονται από τις υπηρεσίες της Τροχαίας. Συνεργασία του υπουργείου Υποδομών με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την επεξεργασία αυτών και την καταγραφή επικίνδυνων σημείων και συμπεριφορών.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΩΝ 9ΜΗΝΟΥ 2010 ΚΑΙ 2009 (ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ)
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ | 2010 | 2009 | Διαφορά | Ποσοστό |
Θανατηφόρα | 871 | 1.005 | -134 | -13,3% |
Σοβαρά | 1.119 | 1.088 | 31 | 2,8% |
Ελαφρά | 9.594 | 9.134 | 460 | 5,0% |
ΣΥΝΟΛΟ | 11.584 | 11.227 | 357 | 3,2% |
ΠΑΘΟΝΤΕΣ | 2010 | 2009 | Διαφορά | Ποσοστό |
Νεκροί | 959 | 1.119 | -160 | -14,3% |
Βαριά τραυματίες | 1.345 | 1.321 | 24 | 1,8% |
Ελαφρά τραυματίες | 13.228 | 12.701 | 527 | 4,1% |
ΣΥΝΟΛΟ | 15.532 | 15.141 | 391 | 2,6% |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 9ΜΗΝΟΥ 2009-2010
Οδικοί άξονες που συνέβησαν τα ατυχήματα | 2009 | 2010 | % |
Σε Εθνική οδό | 2.932 | 2.874 | -2% |
Σε επαρχιακή οδό | 6.288 | 5.358 | -15% |
Σε άλλη οδό | 2.007 | 3.352 | 67% |
Σύνολο | 11.227 | 11.584 | 3% |
Συνέβησαν σε κατοικημένη περιοχή | 2.735 | 4.712 | 72% |
Συνέβησαν σε μη κατοικημένη περιοχή | 8.492 | 6.872 | -19% |
Ώρες που συνέβησαν τα ατυχήματα | 2009 | 2010 | % |
07.00-09.00 | 823 | 1.309 | 59% |
09.00-13.00 | 1.756 | 1.439 | -18% |
13.00-15.00 | 1.441 | 1.196 | -17% |
15.00-17.00 | 1.311 | 1.382 | 5% |
17.00-21.00 | 2.108 | 1.951 | -7% |
21.00-24.00 | 1.663 | 1.934 | 16% |
24.00-07.00 | 2.125 | 2.373 | 12% |
Ημέρες που συνέβησαν τα ατυχήματα | 2009 | 2010 | % |
Δευτέρα | 777 | 1.272 | 64% |
Τρίτη | 882 | 1.140 | 29% |
Τετάρτη | 791 | 1.040 | 31% |
Πέμπτη | 1.373 | 1.360 | -1% |
Παρασκευή | 2.577 | 2.130 | -17% |
Σάββατο | 2.223 | 2.353 | 6% |
Κυριακή | 2.604 | 2.289 | -12% |
Αίτια | 2009 | 2010 | % |
Υπερβολική ταχύτητα γενικώς | 905 | 917 | 1% |
Αντικανονικό προσπέρασμα | 208 | 323 | 55% |
Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα | 775 | 823 | 6% |
Παραβίαση προτεραιότητας | 1.165 | 1.319 | 13% |
Μη τήρηση απόστασης ασφαλείας | 283 | 416 | 47% |
Απόσπαση προσοχής οδηγού | 1.582 | 1.502 | -5% |
Λοιπά αίτια αναφερόμενα σε οδηγούς | 4.445 | 4.883 | 10% |
Αναφερόμενα σε επιβάτες | 112 | 138 | 23% |
Αναφερόμενα σε όχημα | 377 | 299 | -21% |
Αναφερόμενα στην οδό και στον καιρό | 1.150 | 921 | -20% |
Αναφερόμενα σε πεζούς | 1.369 | 1.161 | -15% |
ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 9ΜΗΝΟΥ 2010
Αίτια | Ποσοστό επί του συνόλου | |
Υπερβολική ταχύτητα | 162 | 18,6% |
Αντικανονικό προσπέρασμα | 18 | 2,1% |
Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα | 100 | 11,5% |
Παραβίαση προτεραιότητας | 66 | 7,6% |
Απόσπαση προσοχής οδηγού | 55 | 6,3% |
Παραβίαση σηματοδότη | 6 | 0,7% |
Οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή | 120 | 13,8% |
Λοιπά αίτια αναφερόμενα σε οδηγούς | 240 | 27,6% |
Ερευνώνται | 29 | 3,3% |
Αίτια αναφερόμενα σε επιβάτες | 2 | 0,2% |
Αίτια αναφερόμενα σε πεζούς | 57 | 6,5% |
Αίτια αναφερόμενα σε όχημα | 3 | 0,3% |
Αίτια αναφερόμενα στην οδό και τον καιρό | 13 | 1,5% |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ | 871 |
Είδος | Ποσοστό επί του συνόλου | |
Σύγκρουση | 344 | 39,5% |
Παράσυρση πεζού | 140 | 16,1% |
Πρόσκρουση | 65 | 7,5% |
Εκτροπή | 300 | 34,4% |
Ανατροπή | 19 | 2,2% |
Άλλο ή άγνωστο είδος | 3 | 0,3% |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ | 871 |
Οδικό δίκτυο | Ποσοστό επί του συνόλου | |
ΝΕΟ Αθηνών-Πατρών | 16 | 1,8% |
ΝΕΟ Αθηνών-Θες/κης | 25 | 2,9% |
Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων | 10 | 1,1% |
Εγνατία Οδό | 12 | 1,4% |
Αττική Οδό | 5 | 0,6% |
Λοιπό Ε.Ο. Δίκτυο | 191 | 21,9% |
Λοιπό Οδικό Δίκτυο | 364 | 41,8% |
Κατοικημένη περιοχή | 246 | 28,2% |
Άλλο | 2 | 0,2% |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ | 871 |
Ηλικία | Ποσοστό επί του συνόλου | |
0-17 | 30 | 3,1% |
18-25 | 129 | 13,5% |
26-36 | 240 | 25% |
36-45 | 205 | 21,4% |
46-55 | 167 | 17,4% |
55+ | 188 | 19,6% |
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΚΡΩΝ | 959 |
Ώρα | Ποσοστό επί του συνόλου | |
07.00-09.00 | 123 | 14,1% |
09.00-13.00 | 144 | 16,5% |
13.00-15.00 | 143 | 16,4% |
15.00-17.00 | 152 | 17,5% |
17.00-21.00 | 93 | 10,7% |
21.00-24.00 | 212 | 24,3% |
24.00-07.00 | 4 | 0,5% |
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΚΡΩΝ | 871 |
Πηγή:protothema.gr
0 σχόλια: