Οι αναμετρήσεις Εργοτέλη - ΠΑΟΚ και Πανιωνίου - ΑΕΚ ξεχωρίζουν από το "κυρίως πιάτο" της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Σουπερλίγκ, από τους αγώνες δηλαδή που θα διεξαχθούν την Κυριακή.
Δύσκολες, το δίχως άλλο, αναμετρήσεις για τους δύο "Δικεφάλους", που τον τελευταίο καιρό πάντως φαίνεται να δείχνουν το καλό τους πρόσωπο. Εξυπακούεται βέβαια ότι και οι δύο θα επιδιώξουν το "διπλό " για να μειώσουν την απόσταση από την κορυφή ύστερα από την ήττα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι.
Superleague - 8η αγωνιστική
Αγώνας | Γήπεδο | HM./ΩΡΑ | TV/ΣΚΟΡ |
ΑΡΗΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ "ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ" | 30.10.10 17:15 | 2-0 |
ΛΑΡΙΣΑ - ΞΑΝΘΗ | ΣΤΑΔΙΟ ΑΛΚΑΖΑΡ | 30.10.10 17:15 | 3-0 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | 30.10.10 19:30 | 2-1 |
ΗΡΑΚΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | 31.10.10 15:00 | NOVA |
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. | ΠΑΜΠΕΛΟΠΟNΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ | 31.10.10 15:00 | |
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ | 31.10.10 15:00 | NOVA |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ - ΠΑΟΚ | ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ | 31.10.10 17:15 | NOVA |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - AEK | ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 31.10.10 19:30 | NOVA |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||
+ | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | + | - | Ν | Ι | Η | ||||
1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 18 | 8 | 15 | 5 | 6 | 0 | 2 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 17 | 8 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
3. | ΑΕΚ | 13 | 7 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
4. | ΚΑΒΑΛΑ | 12 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 12 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
6. | ΑΡΗΣ | 12 | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 10 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
8. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
9. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 9 | 7 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 |
10. | ΛΑΡΙΣΑ | 9 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
11. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 9 | 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
12. | ΠΑΟΚ | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
13. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 7 | 8 | 8 | 12 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 |
14. | SΚODA ΞΑΝΘΗ | 6 | 8 | 4 | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 3 |
15. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 | 7 | 5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 |
16. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 4 | 7 | 5 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 |
Πηγή: .protothema.gr


0 σχόλια: